Promo

Nabung makin happy, MAXimal untungnya!

Jan 29, 2026-Dec 31, 2026

Informasi Umum

● Nama Program

:

Flexi Spectra 2026

● Uraian

:

Program Flexi Spectra merupakan program yang memberikan manfaat dengan berbagai pilihan hadiah langsung bagi nasabah yang melakukan penempatan dana sesuai skema program.

● Periode

:

Januari s/d 31 Desember 2026

Lock Dana
No.Jenis HadiahPenempatan Dana
12 Bulan24 Bulan36 Bulan48 Bulan60 Bulan
I. Gadget
1iPhone 17 256 GBRp 520,000,000Rp 260,000,000Rp 174,000,000Rp 130,000,000Rp 104,000,000
2iPhone 17 512 GBRp 654,000,000Rp 327,000,000Rp 218,000,000Rp 164,000,000Rp 131,000,000
3iPhone 17 Pro 256 GBRp 702,000,000Rp 351,000,000Rp 234,000,000Rp 176,000,000Rp 141,000,000
4iPhone 17 Pro 512 GBRp 830,000,000Rp 415,000,000Rp 277,000,000Rp 208,000,000Rp 166,000,000
5iPhone 17 Pro 1 TBRp 966,000,000Rp 483,000,000Rp 322,000,000Rp 242,000,000Rp 194,000,000
6iPhone 17 Pro Max 256 GBRp 759,000,000Rp 380,000,000Rp 253,000,000Rp 190,000,000Rp 152,000,000
7iPhone 17 Pro Max 512 GBRp 887,000,000Rp 444,000,000Rp 296,000,000Rp 222,000,000Rp 178,000,000
8iPhone 17 Pro Max 1 TBRp 1,023,000,000Rp 512,000,000Rp 341,000,000Rp 256,000,000Rp 205,000,000
9iPhone 17 Pro Max 2 TBRp 1,279,000,000Rp 640,000,000Rp 427,000,000Rp 320,000,000Rp 256,000,000
10Iphone Air 256 GBRp 631,000,000Rp 316,000,000Rp 211,000,000Rp 158,000,000Rp 127,000,000
11Iphone Air 512 GBRp 768,000,000Rp 384,000,000Rp 256,000,000Rp 192,000,000Rp 154,000,000
12Iphone Air 1 TBRp 887,000,000Rp 444,000,000Rp 296,000,000Rp 222,000,000Rp 178,000,000
13Samsung Galaxy S25 256 GB (5G)Rp 427,000,000Rp 214,000,000Rp 143,000,000Rp 107,000,000Rp 86,000,000
14Samsung Galaxy S25 512 GB (5G)Rp 469,000,000Rp 235,000,000Rp 157,000,000Rp 118,000,000Rp 94,000,000
15Samsung Galaxy S25+ 256 GB (5G)Rp 475,000,000Rp 238,000,000Rp 159,000,000Rp 119,000,000Rp 95,000,000
16Samsung Galaxy S25+ 512 GB (5G)Rp 532,000,000Rp 266,000,000Rp 178,000,000Rp 133,000,000Rp 107,000,000
17Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB (5G)Rp 625,000,000Rp 313,000,000Rp 209,000,000Rp 157,000,000Rp 125,000,000
18Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB (5G)Rp 682,000,000Rp 341,000,000Rp 228,000,000Rp 171,000,000Rp 137,000,000
19Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB (5G)Rp 725,000,000Rp 363,000,000Rp 242,000,000Rp 182,000,000Rp 145,000,000
20Samsung Galaxy Z Flip7 256 GBRp 540,000,000Rp 270,000,000Rp 180,000,000Rp 135,000,000Rp 108,000,000
21Samsung Galaxy Z Flip7 512 GBRp 597,000,000Rp 299,000,000Rp 199,000,000Rp 150,000,000Rp 120,000,000
22Samsung Galaxy Z Fold7 256 GBRp 839,000,000Rp 420,000,000Rp 280,000,000Rp 210,000,000Rp 168,000,000
23Samsung Galaxy Z Fold7 512 GBRp 895,000,000Rp 448,000,000Rp 299,000,000Rp 224,000,000Rp 179,000,000
24Samsung Galaxy Z Fold7 1 TBRp 1,023,000,000Rp 512,000,000Rp 341,000,000Rp 256,000,000Rp 205,000,000
II. Vehicle
1BYD SealRp 18,296,000,000Rp 9,148,000,000Rp 6,099,000,000Rp 4,574,000,000Rp 3,660,000,000
2Chery J6T IWDRp 16,776,000,000Rp 8,388,000,000Rp 5,592,000,000Rp 4,194,000,000Rp 3,356,000,000
3Pajero Sport Dakar Ultimate AT 4X4Rp 22,293,000,000Rp 11,147,000,000Rp 7,431,000,000Rp 5,574,000,000Rp 4,459,000,000
4Toyota Fortuner 2.8 VRZ TSS 4X2 A/TRp 19,063,000,000Rp 9,532,000,000Rp 6,355,000,000Rp 4,766,000,000Rp 3,813,000,000
5New Toyota Yaris GR SportRp 9,986,000,000Rp 4,993,000,000Rp 3,329,000,000Rp 2,497,000,000Rp 1,998,000,000
6New Honda HR-V RS e:HEVRp 14,006,000,000Rp 7,003,000,000Rp 4,669,000,000Rp 3,502,000,000Rp 2,802,000,000
7Honda Brio Satya E CVTRp 5,895,000,000Rp 2,948,000,000Rp 1,965,000,000Rp 1,474,000,000Rp 1,179,000,000
8Vespa Primavera S 150 I-GET ABSRp 1,691,000,000Rp 846,000,000Rp 564,000,000Rp 423,000,000Rp 339,000,000
9New ADV 160Rp 1,117,000,000Rp 559,000,000Rp 373,000,000Rp 280,000,000Rp 224,000,000
10Yamaha Grand Filano Hybrid LuxRp 867,000,000Rp 434,000,000Rp 289,000,000Rp 217,000,000Rp 174,000,000
11Motor Listrik Polytron Fox 500Rp 1,143,000,000Rp 572,000,000Rp 381,000,000Rp 286,000,000Rp 229,000,000
III. Home Living
1Logam Mulia 1 gramRp 345,000,000Rp 173,000,000Rp 87,000,000Rp 22,000,000Rp 18,000,000
2Logam Mulia 3 gramRp 990,000,000Rp 495,000,000Rp 248,000,000Rp 62,000,000Rp 50,000,000
3Logam Mulia 5 gramRp 1,635,000,000Rp 818,000,000Rp 409,000,000Rp 103,000,000Rp 82,000,000
4Logam Mulia 10 gramRp 3,248,000,000Rp 1,624,000,000Rp 812,000,000Rp 203,000,000Rp 163,000,000
IV. Flexi Ibadah
1Paket UmrahRp 995,000,000Rp 498,000,000Rp 332,000,000Rp 249,000,000Rp 199,000,000
2Paket HajiRp 711,000,000Rp 356,000,000Rp 237,000,000Rp 178,000,000Rp 143,000,000
V. Flextricity
No.Jenis HadiahPenempatan Dana
3 Bulan6 Bulan12 Bulan24 Bulan
1Token Listrik Rp 500 RibuRp 58,000,000Rp 29,000,000Rp 15,000,000Rp 8,000,000
2Token Listrik Rp 1 JutaRp 115,000,000Rp 58,000,000Rp 29,000,000Rp 15,000,000
3Token Listrik Rp 5 JutaRp 570,000,000Rp 285,000,000Rp 143,000,000Rp 72,000,000
4Token Listrik Rp 10 JutaRp 1,138,000,000Rp 569,000,000Rp 285,000,000Rp 143,000,000
5Token Listrik Rp 50 JutaRp 5,683,000,000Rp 2,842,000,000Rp 1,421,000,000Rp 711,000,000
VI. Flexshop
1Voucher Belanja Rp 500 RibuRp 58,000,000Rp 29,000,000Rp 15,000,000Rp 8,000,000
2Voucher Belanja Rp 1 JutaRp 115,000,000Rp 58,000,000Rp 29,000,000Rp 15,000,000
3Voucher Belanja Rp 5 JutaRp 570,000,000Rp 285,000,000Rp 143,000,000Rp 72,000,000
4Voucher Belanja Rp 10 JutaRp 1,138,000,000Rp 569,000,000Rp 285,000,000Rp 143,000,000
5Voucher Belanja Rp 50 JutaRp 5,683,000,000Rp 2,842,000,000Rp 1,421,000,000Rp 711,000,000
*) - Budget maksimal pembelian kendaraan bermotor dengan harga on the road di wilayah dan kartu identitas Jakarta (dengan asumsi pajak mobil pertama, jika ada selisih pajak progresif menjadi tanggungan nasabah).
- Untuk wilayah dan/atau kartu identitas nasabah di luar Jakarta akan diperhitungkan kembali sesuai dengan harga kendaraan on the road masing-maing wilayah.
VII. Lifestyle
No.Jenis HadiahPenempatan Dana
3 Bulan6 Bulan12 Bulan
1Koper Tutto Y75 Kabin Pesawat 20 InchRp 74,000,000Rp 37,000,000Rp 19,000,000
2Tumbler Corkcicle - Canteen 16 ozRp 74,000,000Rp 37,000,000Rp 19,000,000
3Tumbler Stanley Quencher ProtourRp 91,000,000Rp 46,000,000Rp 23,000,000
Lock Dana + Aira Rencana iB
No.Jenis HadiahLock Dana
Tab. Aira Hebat iB
+Setoran Aira Rencana iB/Bulan
12 Bulan36 Bulan60 Bulan84 Bulan120 Bulan
I. Gadget
1iPhone 17 256 GBRp 23,900,000+Rp 79,000,000Rp 9,000,000Rp 3,200,000Rp 1,600,000Rp 800,000
2iPhone 17 512 GBRp 29,800,000+Rp 99,300,000Rp 11,400,000Rp 4,100,000Rp 2,000,000Rp 1,000,000
3iPhone 17 Pro 256 GBRp 31,900,000+Rp 106,700,000Rp 12,200,000Rp 4,300,000Rp 2,200,000Rp 1,100,000
4iPhone 17 Pro 512 GBRp 37,500,000+Rp 126,100,000Rp 14,400,000Rp 5,100,000Rp 2,600,000Rp 1,200,000
5iPhone 17 Pro 1 TBRp 43,500,000+Rp 146,900,000Rp 16,800,000Rp 6,000,000Rp 3,000,000Rp 1,400,000
6iPhone 17 Pro Max 256 GBRp 34,400,000+Rp 115,300,000Rp 13,200,000Rp 4,700,000Rp 2,400,000Rp 1,100,000
7iPhone 17 Pro Max 512 GBRp 40,000,000+Rp 134,800,000Rp 15,400,000Rp 5,500,000Rp 2,800,000Rp 1,300,000
8iPhone 17 Pro Max 1 TBRp 46,000,000+Rp 155,500,000Rp 17,800,000Rp 6,300,000Rp 3,200,000Rp 1,500,000
9iPhone 17 Pro Max 2 TBRp 57,300,000+Rp 194,400,000Rp 22,200,000Rp 7,900,000Rp 4,000,000Rp 1,900,000
10Iphone Air 256 GBRp 28,800,000+Rp 95,900,000Rp 11,000,000Rp 3,900,000Rp 2,000,000Rp 1,000,000
11Iphone Air 512 GBRp 34,800,000+Rp 116,600,000Rp 13,300,000Rp 4,800,000Rp 2,400,000Rp 1,200,000
12Iphone Air 1 TBRp 40,000,000+Rp 134,800,000Rp 15,400,000Rp 5,500,000Rp 2,800,000Rp 1,300,000
13Samsung Galaxy S25 256 GB (5G)Rp 19,800,000+Rp 64,700,000Rp 7,400,000Rp 2,600,000Rp 1,300,000Rp 700,000
14Samsung Galaxy S25 512 GB (5G)Rp 21,700,000+Rp 71,200,000Rp 8,100,000Rp 2,900,000Rp 1,500,000Rp 700,000
15Samsung Galaxy S25+ 256 GB (5G)Rp 21,900,000+Rp 72,100,000Rp 8,200,000Rp 2,900,000Rp 1,500,000Rp 700,000
16Samsung Galaxy S25+ 512 GB (5G)Rp 24,400,000+Rp 80,700,000Rp 9,200,000Rp 3,300,000Rp 1,700,000Rp 800,000
17Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB (5G)Rp 28,500,000+Rp 95,000,000Rp 10,900,000Rp 3,900,000Rp 2,000,000Rp 900,000
18Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB (5G)Rp 31,000,000+Rp 103,600,000Rp 11,900,000Rp 4,200,000Rp 2,100,000Rp 1,000,000
19Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB (5G)Rp 32,900,000+Rp 110,100,000Rp 12,600,000Rp 4,500,000Rp 2,300,000Rp 1,100,000
20Samsung Galaxy Z Flip7 256 GBRp 21,700,000+Rp 82,000,000Rp 9,400,000Rp 3,300,000Rp 1,700,000Rp 800,000
21Samsung Galaxy Z Flip7 512 GBRp 22,300,000+Rp 90,700,000Rp 10,400,000Rp 3,700,000Rp 1,900,000Rp 900,000
22Samsung Galaxy Z Fold7 256 GBRp 24,800,000+Rp 127,400,000Rp 14,600,000Rp 5,200,000Rp 2,600,000Rp 1,300,000
23Samsung Galaxy Z Fold7 512 GBRp 27,300,000+Rp 136,100,000Rp 15,600,000Rp 5,500,000Rp 2,800,000Rp 1,300,000
24Samsung Galaxy Z Fold7 1 TBRp 29,800,000+Rp 155,500,000Rp 17,800,000Rp 6,300,000Rp 3,200,000Rp 1,500,000
II. Vehicle
1BYD SealRp 807,000,000+Rp 318,100,000Rp 113,000,000Rp 56,600,000Rp 26,900,000
2Chery J6T IWDRp 740,200,000+Rp 291,700,000Rp 103,600,000Rp 51,900,000Rp 24,600,000
3Pajero Sport Dakar Ultimate AT 4X4Rp 982,900,000+Rp 387,600,000Rp 137,700,000Rp 68,900,000Rp 32,700,000
4Toyota Fortuner 2.8 VRZ TSS 4X2 A/TRp 840,800,000+Rp 331,400,000Rp 117,700,000Rp 58,900,000Rp 28,000,000
5New Toyota Yaris GR SportRp 441,400,000+Rp 173,600,000Rp 61,700,000Rp 30,900,000Rp 14,700,000
6New Honda HR-V RS e:HEVRp 618,300,000+Rp 243,500,000Rp 86,500,000Rp 43,300,000Rp 20,600,000
7Honda Brio Satya E CVTRp 261,400,000+Rp 896,700,000Rp 102,500,000Rp 36,400,000Rp 18,200,000Rp 8,700,000
8Vespa Primavera S 150 I-GET ABSRp 76,400,000+Rp 256,900,000Rp 29,300,000Rp 10,400,000Rp 5,200,000Rp 2,500,000
9New ADV 160Rp 51,200,000+Rp 169,600,000Rp 19,400,000Rp 6,900,000Rp 3,400,000Rp 1,700,000
10Yamaha Grand Filano Hybrid LuxRp 40,200,000+Rp 131,600,000Rp 15,000,000Rp 5,300,000Rp 2,700,000Rp 1,300,000
11Motor Listrik Polytron Fox 500Rp 52,300,000+Rp 173,500,000Rp 19,800,000Rp 7,000,000Rp 3,500,000Rp 1,700,000
III. Home Living
1Logam Mulia 1 gramRp 4,300,000+Rp 13,800,000Rp 1,600,000Rp 600,000Rp 300,000Rp 200,000
2Logam Mulia 3 gramRp 11,800,000+Rp 39,800,000Rp 4,600,000Rp 1,700,000Rp 900,000Rp 400,000
3Logam Mulia 5 gramRp 19,300,000+Rp 65,700,000Rp 7,500,000Rp 2,700,000Rp 1,400,000Rp 700,000
4Logam Mulia 10 gramRp 38,000,000+Rp 130,600,000Rp 15,000,000Rp 5,300,000Rp 2,700,000Rp 1,300,000

Syarat dan Ketentuan Program:

  1. Nasabah dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket program.

  2. Program berlaku untuk Nasabah baru (yang belum pernah buka Tabungan Aira Hebat iB) dan Nasabah existing (yang sudah memiliki Tabungan Aira Hebat iB).

  3. Dana yang di-lock akan ditempatkan pada Tabungan Aira Hebat iB, yang merupakan rekening sumber dana untuk pendebetan Aira Rencana iB.

  4. Pembukaan rekening Aira Rencana iB dan lock dana pada Tabungan Aira Hebat iB wajib dilakukan pada hari dan jangka waktu yang sama.

  5. Hadiah diberikan maksimal H+30 (hari kerja) sejak keikutsertaan program dan warna hadiah sesuai dengan ketersediaan yang ada atau sesuai dengan ketersediaan dan SLA dari masing-masing vendor.

  6. Pengambilan hadiah hanya dapat dilakukan di kantor cabang asal Nasabah mengikuti program.

  7. Nasabah atau Ahli Waris (jika Nasabah meninggal dunia) akan dikenakan biaya penggantian hadiah apabila:

  • Break lock dana sebelum jatuh tempo.

  • Penutupan rekening Aira Hebat iB dan/atau Aira Rencana iB yang diikutsertakan dalam program sebelum jatuh tempo.

  • Penutupan rekening Aira Rencana iB karena gagal debet sebanyak 3 (tiga) kali.

  • Penutupan rekening sebelum jatuh tempo karena Nasabah meninggal dunia.

  8.  Hadiah bergaransi resmi, Nanobank Syariah tidak bertanggung jawab atas mutu atau kualitas hadiah. Hal-hal yang menyangkut keluhan atas mutu atau kualitas hadiah harus ditujukan langsung ke distributor resmi dari hadiah tersebut.


Biaya Pengganti Hadiah
No.Jenis HadiahNilai Penggantian Hadiah
I. Gadget
1iPhone 17 256 GBRp 23,900,000
2iPhone 17 512 GBRp 29,800,000
3iPhone 17 Pro 256 GBRp 31,900,000
4iPhone 17 Pro 512 GBRp 37,500,000
5iPhone 17 Pro 1 TBRp 43,500,000
6iPhone 17 Pro Max 256 GBRp 34,400,000
7iPhone 17 Pro Max 512 GBRp 40,000,000
8iPhone 17 Pro Max 1 TBRp 46,000,000
9iPhone 17 Pro Max 2 TBRp 57,300,000
10Iphone Air 256 GBRp 28,800,000
11Iphone Air 512 GBRp 34,800,000
12Iphone Air 1 TBRp 40,000,000
13Samsung Galaxy S25 256 GB (5G)Rp 19,800,000
14Samsung Galaxy S25 512 GB (5G)Rp 21,700,000
15Samsung Galaxy S25+ 256 GB (5G)Rp 21,900,000
16Samsung Galaxy S25+ 512 GB (5G)Rp 24,400,000
17Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB (5G)Rp 28,500,000
18Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB (5G)Rp 31,000,000
19Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB (5G)Rp 32,900,000
20Samsung Galaxy Z Flip7 256 GBRp 21,700,000
21Samsung Galaxy Z Flip7 512 GBRp 22,300,000
22Samsung Galaxy Z Fold7 256 GBRp 24,800,000
23Samsung Galaxy Z Fold7 512 GBRp 27,300,000
24Samsung Galaxy Z Fold7 1 TBRp 29,800,000
II. Vehicle
1BYD SealRp 807,000,000
2Chery J6T IWDRp 740,200,000
3Pajero Sport Dakar Ultimate AT 4X4Rp 982,900,000
4Toyota Fortuner 2.8 VRZ TSS 4X2 A/TRp 840,800,000
5New Toyota Yaris GR SportRp 441,400,000
6New Honda HR-V RS e:HEVRp 618,300,000
7Honda Brio Satya E CVTRp 261,400,000
8Vespa Primavera S 150 I-GET ABSRp 76,400,000
9New ADV 160Rp 51,200,000
10Yamaha Grand Filano Hybrid LuxRp 40,200,000
11Motor Listrik Polytron Fox 500Rp 52,300,000
III. Home Living
1Logam Mulia 1 gramRp 4,300,000
2Logam Mulia 3 gramRp 11,800,000
3Logam Mulia 5 gramRp 19,300,000
4Logam Mulia 10 gramRp 38,000,000
IV. Flexi Ibadah
1Paket UmrahRp 45,000,000
2Paket HajiRp 31,500,000
V. Flextricity
1Token Listrik Rp 500 RibuRp 700,000
2Token Listrik Rp 1 JutaRp 1,300,000
3Token Listrik Rp 5 JutaRp 6,300,000
4Token Listrik Rp 10 JutaRp 12,600,000
5Token Listrik Rp 50 JutaRp 62,600,000
VI. Flexshop
1Voucher Belanja Rp 500 RibuRp 700,000
2Voucher Belanja Rp 1 JutaRp 1,300,000
3Voucher Belanja Rp 5 JutaRp 6,300,000
4Voucher Belanja Rp 10 JutaRp 12,600,000
5Voucher Belanja Rp 50 JutaRp 62,600,000
VII. Lifestyle
1Koper Tutto Y75 Kabin Pesawat 20 InchRp 1,000,000
2Tumbler Corkcicle - Canteen 16 ozRp 1,000,000
3Tumbler Stanley Quencher ProtourRp 1,200,000